Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   28 1260 14 14 0 0 4 0 0 1 0 0
13   27 360 4 4 0 0 14 0 0 0 0 0
2   28 336 6 3 3 2 11 0 0 0 0 0
3   34 707 11 7 4 0 9 0 0 1 0 0
4   37 1264 15 14 1 1 1 1 0 1 0 0
5   35 1343 17 15 2 5 2 2 0 5 0 0
8   29 60 4 0 4 0 12 0 0 0 0 0
11   28 467 9 5 4 3 10 1 0 0 0 0
16   26 1027 12 12 0 2 2 0 2 4 0 0
18   33 476 7 5 2 1 10 0 0 2 0 0
21   36 999 13 12 1 4 5 0 0 4 0 0
31   34 472 7 6 1 2 2 0 0 3 0 0
36   24 956 11 10 1 0 3 0 0 6 0 0
6   38 1157 16 13 3 2 3 1 1 2 0 0
12   32 127 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
15   38 807 13 9 4 3 5 2 2 4 0 0
19   26 232 7 2 5 0 5 0 0 1 0 0
22   26 1304 17 16 1 5 1 2 3 4 0 0
28   24 39 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0
32   25 90 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0
7   40 788 10 9 1 4 2 1 0 2 0 0
9   35 473 6 5 1 0 1 1 1 2 0 0
10   36 1153 14 13 1 3 1 6 4 5 1 1
20   35 577 10 6 4 3 4 2 1 0 0 1
23   33 1261 16 15 1 8 3 3 3 3 0 0
25   25 81 4 1 3 1 6 0 0 0 0 0
18+ GambleAware